项 目 | 指 标 |
含量,w/% | 标示值的95.0~105.0 |
L-乳酸占总酸的含量,w/% ≥ | 97 |
灼烧残渣,w/% ≤ | 0.1 |
氯化物(Cl计),w/% ≤ | 0.002 |
硫酸盐(SO4计),w/% ≤ | 0.005 |
铁(Fe), w/% ≤ | 0.001 |
氰化物(mg/Kg) ≤ | 1 |
柠檬酸、草酸、磷酸、酒石酸 | 通过实验 |
还原糖 | 通过实验 |
易碳化物 | 通过实验 |
铅(Pb)/(mg/Kg) ≤ | 2.0 |
砷(As)/(mg/Kg) ≤ | 1.0 |
L-乳酸,乳酸88%,乳酸80%,热稳定精制乳酸,乳酸生产厂